Avantajlı Fiyatlardan Yararlanmak İçin Bizimle Whatsapp Canlı Destek Üzerinden İrtibata Geçebilirsiniz.
| İç Ünite Model Kodu ( Beyaz ) | HNT-WP09VMCL/I |
| Panel Model Kodu | - |
| Kumanda Tipi | Uzaktan Kumanda |
| Soğutma Kapasitesi ( bTU/h ) | 9.000 |
| Soğutma Kapasitesi ( W ) | 2.638 |
| Isıtma Kapasitesi ( bTU/h ) | 9.000 |
| Isıtma Kapasitesi ( W ) | 2638 |
| Ses Bilgileri | |
| Ses Güç Seviyesi (S/H/M/L/Mute) ( dB(A) ) | 51/47/43/35/32 |
| Ses Basınç Seviyesi (S/H/M/L/Mute) ( dB(A) ) | 41/37/33/25/22 |
| Fan Bilgileri | |
| Fan Tipi ( - ) | Cross Flow |
| Hava Sirkülasyonu m3/h ( m3/h ) | 560/560 |
| Elektrik Bilgileri | |
| Güç Kaynağı / Şebeke ( Volt, Hz, Ph ) | 220-240V~/50Hz/1P |
| Çalışma Voltaj Aralığı ( V ) | 165~265 |
| Çalışma Akımı Soğutma ( A ) | 0,2 |
| Çalışma Akımı Isıtma ( A ) | 0,2 |
| Güç Tüketimi Soğutma ( W ) | 35 |
| Güç Tüketimi Isıtma ( W ) | 35 |
| Ara Tesisat Bilgileri | |
| 4×0.75mm² | |
| Soğutkan Borusu Gaz ( İnç - (mm) ) | 3/8" - (Φ9.52) |
| Soğutkan Borusu Sıvı ( İnç - (mm) ) | 1/4" - (Φ6,35) |
| İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Boru Uzunluğu ( m ) | 15 |
| İç - Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı ( m ) | 10 |
| Gaz Şarjı Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu ( m ) | 5 |
| Ek Soğutkan Miktarı ( Gram / Metre ) | 15g/m |
| Soğutkan Tipi | R32 |
| Diğer Bilgiler | |
| Kullanım Alanı Minimum ~ Maksimum ( m² ) | 9~16 |
| Net Ölçüler G x Y x D ( mm ) | 790×275×192 |
| Net Ağırlık ( kg ) | 8 |
| Ambalajlı Ölçüler G x Y x D ( mm ) | 860×345×265 |
| Brüt Ağırlık ( kg ) | 10 |
H-Pro 9.000 Btu/h Duvar Tipi İç Ünite
- Marka: Hantech
- Ürün Kodu: HNT-WP09VMCL/I
- Stok Durumu: 100
-
8.311,20TL
- Vergiler Hariç: 6.926,00TL
Etiketler: H-Pro 9.000 Btu/h Duvar Tipi İç Ünite




