Avantajlı Fiyatlardan Yararlanmak İçin Bizimle Whatsapp Canlı Destek Üzerinden İrtibata Geçebilirsiniz.
| Model Set Kodu - | HNT-S45V3MHR/S |
| İç Ünite Model Kodu - | HNT-S45V3MHR/I |
| Dış Ünite Model Kodu - | HNT-O45V3MHR/O |
| Kumanda Tipi - | Uzaktan Kumanda |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 45.700 (11.942 ~ 47.770) |
| Soğutma Kapasitesi (W) | 13.400 (3.500 ~ 14.000) |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 51.200 (13.650 ~ 52.888) |
| Isıtma Kapasitesi (W) | 15.000 (4.000 ~ 15.500) |
| Pdesign Soğutma (W) | 5.830 |
| Pdesign Isıtma (W) | 5.450 |
| Pdesign Isıtma Sıcak İklim (W) | - |
| Enerji Verimliliği Soğutma SEER | 5,6 |
| Enerji Verimliliği Isıtma SCOP | 3,93 |
| Enerji Verimliliği Isıtma Sıcak İklim SCOP | - |
| Enerji Sınıfı Soğutma - | A+ |
| Enerji Sınıfı Isıtma - | A |
| Enerji Sınıfı Isıtma Sıcak İklim - | - |
| Yıllık Ortalama Enerji Tüketimi Soğutma kWh/A | 837 |
| Yıllık Ortalama Enerji Tüketimi Ortalama kWh/A | 3018 |
| Yıllık Ortalama Enerji Tüketimi Sıcak İklim kWh/A | - |
| Nem Alma Kapasitesi Litre/s | - |
| Ses Bilgileri | |
| İç Ünite Ses Güç Seviyesi Nom. dB(A) | 65 |
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (S/H/M/L/Mute) dB(A) | 52/49/46 |
| Dış Ünite Ses Güç Seviyesi dB(A) | 72 |
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A) | 58 |
| Fan Bilgileri | |
| İç Ünite Hava Sirkülasyonu (H/M/L) (m³ / h) | 1850/1500/1350 |
| Dış Ünite Hava Sirkülasyonu (m³ / h) | 4700 |
| Elektrik Bilgileri | |
| Güç Kaynağı / Şebeke Volt, Hz, Ph | 220-240V~/50-60Hz/1Ph |
| Elektrik Beslemesi - | Dış Üniteden |
| Elektrik Besleme Kablosu Adet x Kesit | 3×4,0mm² |
| Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz) (A) | 25 |
| Çalışma Voltaj Aralığı (V) | 220-240V |
| Çalışma Akımı Soğutma (A) | - |
| Çalışma Akımı Isıtma A | - |
| Güç Tüketimi Soğutma (W) | 5830(1000~6500) |
| Güç Tüketimi Isıtma (W) | 5450(1000~6500) |
| Ara Tesisat Bilgileri | |


